Resource exhaustion in F5 Big-Ip
CVE-2023-24594
When an SSL profile is configured on a Virtual Server, undisclosed traffic can cause an increase in CPU or SSL accelerator resource utilization. Note: Software versions which have reached End of Technical Support (EoTS) are not evaluated.
Vulnerability class: DoS (Denial of Service)
EPSS: 0.006 (43.1th percentile) — read the EPSS interpretation.
CVSS v3 metric
CVSS v3 base score 5.3 (Medium). Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L.
Affected products
- F5 Big-ip — versions 17.0.0, 16.1.2, 15.1.4.1
- F5 Big-ip_access_policy_manager — versions 14.1.5, 15.1.4.1, 16.1.2
- F5 Big-ip_advanced_firewall_manager — versions 14.1.5, 15.1.4.1, 16.1.2
- F5 Big-ip_advanced_web_application_firewall — versions 14.1.5, 15.1.4.1, 16.1.2
- F5 Big-ip_analytics — versions 14.1.5, 15.1.4.1, 16.1.2
- F5 Big-ip_application_acceleration_manager — versions 14.1.5, 15.1.4.1, 16.1.2
- F5 Big-ip_application_security_manager — versions 14.1.5, 15.1.4.1, 16.1.2
- F5 Big-ip_application_visibility_and_reporting — versions 14.1.5, 15.1.4.1, 16.1.2
- F5 Big-ip_carrier-grade_nat — versions 14.1.5, 15.1.4.1, 16.1.2
- F5 Big-ip_ddos_hybrid_defender — versions 14.1.5, 15.1.4.1, 16.1.2
Weakness classification (CWE)
References
- f5sirt@f5.com (vendor-advisory, Vendor Advisory)
Frequently asked questions
- What is CVE-2023-24594?
- CVE-2023-24594 is a medium-severity vulnerability in F5 Big-Ip, classified under Uncontrolled Resource Consumption. CVSS score: 5.3/10. Published 2023-05-03.
- How severe is CVE-2023-24594?
- Medium severity. CVSS v3 base score is 5.3 out of 10.